You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 21 0,75% 10 0,36% 11 0,40%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,87% 39 1,40% 41 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 225 8,08% 116 4,17% 109 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 250 8,98% 121 4,35% 129 4,63%
5 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 137 4,92% 121 4,35%
6 20 s/d 24 Tahun 266 9,55% 149 5,35% 117 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 138 4,96% 128 4,60%
8 30 s/d 34 Tahun 206 7,40% 114 4,09% 92 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 213 7,65% 110 3,95% 103 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 207 7,44% 108 3,88% 99 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 193 6,93% 88 3,16% 105 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 167 6,00% 80 2,87% 87 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,13% 54 1,94% 61 2,19%
14 60 s/d 64 Tahun 114 4,09% 59 2,12% 55 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 77 2,77% 36 1,29% 41 1,47%
16 70 s/d 74 Tahun 47 1,69% 32 1,15% 15 0,54%
17 75 Tahun ke Atas 79 2,84% 31 1,11% 48 1,72%
18 Di bawah 1 Tahun 21 0,75% 10 0,36% 11 0,40%
19 2 s/d 4 Tahun 80 2,87% 39 1,40% 41 1,47%
20 5 s/d 9 Tahun 225 8,08% 116 4,17% 109 3,92%
21 10 s/d 14 Tahun 250 8,98% 121 4,35% 129 4,63%
22 15 s/d 19 Tahun 258 9,27% 137 4,92% 121 4,35%
23 20 s/d 24 Tahun 266 9,55% 149 5,35% 117 4,20%
24 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 138 4,96% 128 4,60%
25 30 s/d 34 Tahun 206 7,40% 114 4,09% 92 3,30%
26 35 s/d 39 Tahun 213 7,65% 110 3,95% 103 3,70%
27 40 s/d 44 Tahun 207 7,44% 108 3,88% 99 3,56%
28 45 s/d 49 Tahun 193 6,93% 88 3,16% 105 3,77%
29 50 s/d 54 Tahun 167 6,00% 80 2,87% 87 3,13%
30 55 s/d 59 Tahun 115 4,13% 54 1,94% 61 2,19%
31 60 s/d 64 Tahun 114 4,09% 59 2,12% 55 1,98%
32 65 s/d 69 Tahun 77 2,77% 36 1,29% 41 1,47%
33 70 s/d 74 Tahun 47 1,69% 32 1,15% 15 0,54%
34 75 Tahun ke Atas 79 2,84% 31 1,11% 48 1,72%
JUMLAH 5568 200,00% 2844 102,16% 2724 97,84%
BELUM MENGISI -2784 -100,00% -1422 -51,08% -1362 -48,92%
TOTAL 2784 100,00% 1422 51,08% 1362 48,92%

Diperbarui pada : 25 Juli 2025