Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 24 | 0,86% | 12 | 0,43% | 12 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,87% | 38 | 1,36% | 42 | 1,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 8,19% | 120 | 4,31% | 108 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 8,94% | 119 | 4,27% | 130 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 9,38% | 136 | 4,89% | 125 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,45% | 148 | 5,32% | 115 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 9,59% | 141 | 5,06% | 126 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 7,51% | 113 | 4,06% | 96 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 7,58% | 109 | 3,92% | 102 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,29% | 108 | 3,88% | 95 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 6,97% | 87 | 3,13% | 107 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 5,85% | 79 | 2,84% | 84 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,20% | 55 | 1,98% | 62 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,06% | 58 | 2,08% | 55 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,80% | 38 | 1,36% | 40 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 32 | 1,15% | 15 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,77% | 29 | 1,04% | 48 | 1,72% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,86% | 12 | 0,43% | 12 | 0,43% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,87% | 38 | 1,36% | 42 | 1,51% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 8,19% | 120 | 4,31% | 108 | 3,88% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 8,94% | 119 | 4,27% | 130 | 4,67% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 9,38% | 136 | 4,89% | 125 | 4,49% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,45% | 148 | 5,32% | 115 | 4,13% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 9,59% | 141 | 5,06% | 126 | 4,53% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 7,51% | 113 | 4,06% | 96 | 3,45% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 7,58% | 109 | 3,92% | 102 | 3,66% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,29% | 108 | 3,88% | 95 | 3,41% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 6,97% | 87 | 3,13% | 107 | 3,84% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 5,85% | 79 | 2,84% | 84 | 3,02% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,20% | 55 | 1,98% | 62 | 2,23% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,06% | 58 | 2,08% | 55 | 1,98% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,80% | 38 | 1,36% | 40 | 1,44% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 32 | 1,15% | 15 | 0,54% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,77% | 29 | 1,04% | 48 | 1,72% |
| JUMLAH | 5568 | 200,00% | 2844 | 102,16% | 2724 | 97,84% | |
| BELUM MENGISI | -2784 | -100,00% | -1422 | -51,08% | -1362 | -48,92% | |
| TOTAL | 2784 | 100,00% | 1422 | 51,08% | 1362 | 48,92% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025