Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 28 | 1,02% | 15 | 0,55% | 13 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 3,03% | 43 | 1,57% | 40 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 8,04% | 113 | 4,13% | 107 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 8,91% | 121 | 4,42% | 123 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 9,28% | 128 | 4,67% | 126 | 4,60% |
| 6 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,41% | 112 | 4,09% | 91 | 3,32% |
| 7 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 7,67% | 109 | 3,98% | 101 | 3,69% |
| 8 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6,76% | 86 | 3,14% | 99 | 3,62% |
| 9 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,36% | 81 | 2,96% | 93 | 3,40% |
| 10 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 4,02% | 52 | 1,90% | 58 | 2,12% |
| 11 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,09% | 60 | 2,19% | 52 | 1,90% |
| 12 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,67% | 35 | 1,28% | 38 | 1,39% |
| 13 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,75% | 31 | 1,13% | 17 | 0,62% |
| 14 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 2,70% | 30 | 1,10% | 44 | 1,61% |
| 15 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 1,02% | 15 | 0,55% | 13 | 0,47% |
| 16 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,61% | 147 | 5,37% | 116 | 4,24% |
| 17 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 9,31% | 136 | 4,97% | 119 | 4,35% |
| 18 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,41% | 112 | 4,09% | 91 | 3,32% |
| 19 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 7,38% | 106 | 3,87% | 96 | 3,51% |
| 20 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 7,67% | 109 | 3,98% | 101 | 3,69% |
| 21 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6,76% | 86 | 3,14% | 99 | 3,62% |
| 22 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,36% | 81 | 2,96% | 93 | 3,40% |
| 23 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 4,02% | 52 | 1,90% | 58 | 2,12% |
| 24 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,09% | 60 | 2,19% | 52 | 1,90% |
| 25 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,67% | 35 | 1,28% | 38 | 1,39% |
| 26 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,75% | 31 | 1,13% | 17 | 0,62% |
| 27 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 2,70% | 30 | 1,10% | 44 | 1,61% |
| JUMLAH | 3955 | 144,45% | 2016 | 73,63% | 1939 | 70,82% | |
| BELUM MENGISI | -1217 | -44,45% | -611 | -22,32% | -606 | -22,13% | |
| TOTAL | 2738 | 100,00% | 1405 | 51,31% | 1333 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026