You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gedung Raja
Desa Gedung Raja

Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gedung Raja, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 26 0,93% 13 0,47% 13 0,47%
2 2 s/d 4 Tahun 85 3,05% 40 1,44% 45 1,62%
3 5 s/d 9 Tahun 227 8,15% 119 4,27% 108 3,88%
4 10 s/d 14 Tahun 253 9,09% 122 4,38% 131 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 259 9,30% 134 4,81% 125 4,49%
6 20 s/d 24 Tahun 263 9,45% 151 5,42% 112 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 137 4,92% 129 4,63%
8 30 s/d 34 Tahun 213 7,65% 120 4,31% 93 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 209 7,51% 104 3,74% 105 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 201 7,22% 108 3,88% 93 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 194 6,97% 85 3,05% 109 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 159 5,71% 77 2,77% 82 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 57 2,05% 60 2,16%
14 60 s/d 64 Tahun 112 4,02% 58 2,08% 54 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 77 2,77% 37 1,33% 40 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 47 1,69% 31 1,11% 16 0,57%
17 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
18 Di bawah 1 Tahun 26 0,93% 13 0,47% 13 0,47%
19 2 s/d 4 Tahun 85 3,05% 40 1,44% 45 1,62%
20 5 s/d 9 Tahun 227 8,15% 119 4,27% 108 3,88%
21 10 s/d 14 Tahun 253 9,09% 122 4,38% 131 4,71%
22 15 s/d 19 Tahun 259 9,30% 134 4,81% 125 4,49%
23 20 s/d 24 Tahun 263 9,45% 151 5,42% 112 4,02%
24 25 s/d 29 Tahun 266 9,55% 137 4,92% 129 4,63%
25 30 s/d 34 Tahun 213 7,65% 120 4,31% 93 3,34%
26 35 s/d 39 Tahun 209 7,51% 104 3,74% 105 3,77%
27 40 s/d 44 Tahun 201 7,22% 108 3,88% 93 3,34%
28 45 s/d 49 Tahun 194 6,97% 85 3,05% 109 3,92%
29 50 s/d 54 Tahun 159 5,71% 77 2,77% 82 2,95%
30 55 s/d 59 Tahun 117 4,20% 57 2,05% 60 2,16%
31 60 s/d 64 Tahun 112 4,02% 58 2,08% 54 1,94%
32 65 s/d 69 Tahun 77 2,77% 37 1,33% 40 1,44%
33 70 s/d 74 Tahun 47 1,69% 31 1,11% 16 0,57%
34 75 Tahun ke Atas 76 2,73% 29 1,04% 47 1,69%
JUMLAH 5568 200,00% 2844 102,16% 2724 97,84%
BELUM MENGISI -2784 -100,00% -1422 -51,08% -1362 -48,92%
TOTAL 2784 100,00% 1422 51,08% 1362 48,92%

Diperbarui pada : 25 Juli 2025